Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9490 | 1.9950 |
RUB | 0.0190 | 0.0210 |
GBP | 2.2505 | 2.3213 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9550 | 2.0164 |
RUB | 0.0200 | 0.0220 |
GBP | 2.2483 | 2.3167 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9600 | 2.0100 |
RUB | 0.0204 | 0.0212 |
GBP | 2.2500 | 2.3008 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı