Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9446 | 1.9904 |
RUB | 0.0198 | 0.0218 |
GBP | 2.2453 | 2.3159 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9505 | 2.0118 |
RUB | 0.0208 | 0.0228 |
GBP | 2.2430 | 2.3114 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9500 | 2.0000 |
RUB | 0.0212 | 0.0221 |
GBP | 2.2500 | 2.2954 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı